| Anyag | Olvasztott szilícium-dioxid |
| Méret | Üreg külső mérete: max. 1505040, egyéb egyedi méret, falvastagság ≥3mm |
| Méret tolerancia | ± 0.02 |
| Összeszerelési mód | A tükör és az üreg fotoadhezív kötési rendszerrel van ellátva. |
| Bevonat követelmény | Hullámhossz-tartomány 420-3000 nm, az áteresztőképesség, a beesési szög, a veszteség és egyéb mutatók testreszabhatók; Megjegyzés: Gyakran használt hullámhosszak: 420 nm, 820 nm, 850 nm, 1012 nm, 1020 nm, 780 nm, 795 nm, 1064 nm stb. |
| Vákuum fok | <1×10⁻¹⁰ Pa |
| Vákuumszivárgás | 1×10⁻¹² Pa·m³/S |
| Sütési hőmérséklet | ≤280 ℃ |
| Vákuumkarima | Nem mágneses ötvözetből készült karimák, gyenge mágnesességű karimák (karima specifikációk: CF16, CF35, CF63) |
| Olvasztott szilícium-dioxid cső falvastagsága | 3 – 5 mm |
| Alkalmazás | Mindenféle atomóra, hideg atomok, Rydberg-atomok, semleges atomok. Kvantumszámítástechnika, gravitációmérés, kvantumoptika, kvantumkommunikáció, mágneses tér mérése, űrkutatás, hideg atomfizika, semleges atom, Rydberg-atom. |
Tájékozódjon legújabb termékeinkről és kedvezményeinkről SMS-ben vagy e-mailben